—-DEPARTEMENT DE VELINGARA—

Vélingara
| Maire actuel | Amadou Woury Bailo Diallo |
| Date de création | |
| Superficie | 17,54 km² |
| Population | 45431 |
| Nombre de quartiers | 10 |
| hameaux | |
| Conseil Municipal | 56 |

Diaobé-Kabendou
| Maire actuel | Bambo Guirassy |
| Date de création | 2008 |
| Superficie | 46,62 km² |
| Population | 41411 |
| Nombre de villages | 13 |
| hameaux | |
| Conseil Municipal | 56 |

Saré Coly Salé
| Maire actuel | Abdoulaye Baldé |
| Date de création | |
| Superficie | 351,6 km² |
| Population | 24469 |
| Nombre de villages | 61 |
| hameaux | 9 |
| Conseil Municipal | 45 |
Kandia
| Maire actuel | Malick Dia |
| Date de création | |
| Superficie | 412,43 km² |
| Population | 28768 |
| Nombre de villages | 72 |
| hameaux | 4 |
| Conseil Municipal | 46 |
Bonconto
| Maire actuel | Ibrahima Dia |
| Date de création | |
| Superficie | 356,02 km² |
| Population | 13455 |
| Nombre de villages | 35 |
| hameaux | 12 |
| Conseil Municipal | 50 |
Kandiaye
| Maire actuel | Aliou Baldé |
| Date de création | 2008 |
| Superficie | 384,92 km² |
| Population | 15351 |
| Nombre de villages | 60 |
| hameaux | 12 |
| Conseil Municipal | 46 |
Kounkané
| Maire actuel | Siradio Dia |
| Date de création | 2008 |
| Superficie | 41 km² |
| Population | 16216 |
| Nombre de quartiers | 11 |
| hameaux | |
| Conseil Municipal | 45 |
Linkéring
| Maire actuel | Aldiouma Boiro |
| Date de création | |
| Superficie | 1212,54 km² |
| Population | 22486 |
| Nombre de villages | 38 |
| hameaux | 18 |
| Conseil Municipal | 46 |
Médina Gounass
| Maire actuel | Amadou Tidiane Barro |
| Date de création | |
| Superficie | 658,09 km² |
| Population | 91085 |
| Nombre de villages | 26 |
| hameaux | |
| Conseil Municipal |

Némataba
| Maire actuel | Kalidou Mbaye |
| Date de création | 2008 |
| Superficie | 182,1 km² |
| Population | 11883 |
| Nombre de villages | 32 |
| hameaux | 6 |
| Conseil Municipal | 46 |
Ouassadou
| Maire actuel | Souleymane Diallo |
| Date de création | |
| Superficie | 424,16 km² |
| Population | 20849 |
| Nombre de villages | 52 |
| hameaux | 10 |
| Conseil Municipal | 46 |
Pakour
| Maire actuel | Diarga Sané |
| Date de création | |
| Superficie | 341,24 km² |
| Population | 16237 |
| Nombre de villages | 26 |
| Hameaux | |
| Conseil Municipal | 46 |
Paroumba
| Maire actuel | Hading Kandé |
| Date de création | |
| Superficie | 473,73 km² |
| Population | 19220 |
| Nombre de villages | 28 |
| hameaux | |
| Conseil Municipal | 46 |
Sinthiang Koundara
| Maire actuel | Gallé Barry |
| Date de création | |
| Superficie | 702,13 km² |
| Population | 38288 |
| Nombre de villages | 69 |
| hameaux | 20 |
| Conseil Municipal | 56 |
